Turnos de las Farmacias de Diamante del 2018- | ||||||||||
Julio | ||||||||||
Lunes | 2 | Gieco | 9 | Serrano | 16 | Moya | 23 | Bruich | ||
Martes | 3 | Cardoso | 10 | Gieco | 17 | Serrano | 24 | Moya | ||
Miércoles | 4 | S.Francisco II | 11 | Cardoso | 18 | Gieco | 25 | Serrano | ||
Jueves | 5 | S.Francisco II | 12 | Cardoso | 19 | Gieco | 26 | Serrano | ||
Viernes | 6 | San Francisco | 13 | S.Francisco II | 20 | Cardoso | 27 | Gieco | ||
Sábado | 7 | Bruich | 14 | San Francisco | 21 | S.Francisco II | 28 | Cardoso | ||
Domingo | 1 | Serrano | 8 | Moya | 15 | Bruich | 22 | San Francisco | 29 | S.Francisco II |
Lunes | 30 | San Francisco | ||||||||
Martes | 31 | Bruich | ||||||||
Agosto | ||||||||||
Lunes | 6 | S. Francisco II | 13 | Cardoso | 20 | Gieco | 27 | Serrano | ||
Martes | 7 | San Francisco | 14 | S.Francisco II | 21 | Cardoso | 28 | Gieco | ||
Miércoles | 1 | Moya | 8 | Bruich | 15 | San Francisco | 22 | S.Francisco II | 29 | Cardoso |
Jueves | 2 | Moya | 9 | Bruich | 16 | San Francisco | 23 | S.Francisco II | 30 | Cardoso |
Viernes | 3 | Serrano | 10 | Moya | 17 | Bruich | 24 | San Francisco | 31 | S.Francisco II |
Sábado | 4 | Gieco | 11 | Serrano | 18 | Moya | 25 | Bruich | ||
Domingo | 5 | Cardoso | 12 | Gieco | 19 | Serrano | 26 | Moya | ||
Setiembre | ||||||||||
Lunes | 3 | Moya | 10 | Bruich | 17 | San Francisco | 24 | S. Francisco II | ||
Martes | 4 | Serrano | 11 | Moya | 18 | Bruich | 25 | San Francisco | ||
Miércoles | 5 | Gieco | 12 | Serrano | 19 | Moya | 26 | Bruich | ||
Jueves | 6 | Gieco | 13 | Serrano | 20 | Moya | 27 | Bruich | ||
Viernes | 7 | Cardoso | 14 | Gieco | 21 | Serrano | 28 | Moya | ||
Sábado | 1 | San Francisco | 8 | S.Francisco II | 15 | Cardoso | 22 | Gieco | 29 | Serrano |
Domingo | 2 | Bruich | 9 | San Francisco | 16 | S.Francisco II | 23 | Cardoso | 30 | Gieco |
Octubre | ||||||||||
Lunes | 1 | Cardoso | 8 | Gieco | 15 | Serrano | 22 | Moya | 29 | Bruich |
Martes | 2 | S.Francisco II | 9 | Cardoso | 16 | Gieco | 23 | Serrano | 30 | Moya |
Miércoles | 3 | San Francisco | 10 | S.Francisco II | 17 | Cardoso | 24 | Gieco | 31 | Serrano |
Jueves | 4 | San Francisco | 11 | S.Francisco II | 18 | Cardoso | 25 | Gieco | ||
Viernes | 5 | Bruich | 12 | San Francisco | 19 | S.Francisco II | 26 | Cardoso | ||
Sábado | 6 | Moya | 13 | Bruich | 20 | San Francisco | 27 | S.Francisco II | ||
Domingo | 7 | Serrano | 14 | Moya | 21 | Bruich | 28 | San Francisco | ||
Noviembre | ||||||||||
Lunes | 5 | San Francisco | 12 | S. Francisco II | 19 | Cardoso | 26 | Gieco | ||
Martes | 6 | Bruich | 13 | San Francisco | 20 | S.Francisco II | 27 | Cardoso | ||
Miércoles | 7 | Moya | 14 | Bruich | 21 | San Francisco | 28 | S.Francisco II | ||
Jueves | 1 | Serrano | 8 | Moya | 15 | Bruich | 22 | San Francisco | 29 | S.Francisco II |
Viernes | 2 | Gieco | 9 | Serrano | 16 | Moya | 23 | Bruich | 30 | San Francisco |
Sábado | 3 | cardoso | 10 | Gieco | 17 | Serrano | 24 | Moya | ||
Domingo | 4 | San Francisco II | 11 | Cardoso | 18 | Gieco | 25 | Serrano | ||
Diciembre | ||||||||||
Lunes | 3 | Serrano | 10 | Moya | 17 | Bruich | 24 | San Francisco | ||
Martes | 4 | Gieco | 11 | Serrano | 18 | Moya | 25 | Bruich | ||
Miércoles | 5 | Cardoso | 12 | Gieco | 19 | Serrano | 26 | Moya | ||
Jueves | 6 | Cardoso | 13 | Gieco | 20 | Serrano | 27 | Moya | ||
Viernes | 7 | S.Francisco II | 14 | Cardoso | 21 | Gieco | 28 | Serrano | ||
Sábado | 1 | Btuich | 8 | San Francisco | 15 | S.Francisco II | 22 | Cardoso | 29 | Gieco |
Domingo | 2 | Moya | 9 | Bruich | 16 | San Francisco | 23 | S.Francisco II | 30 | Cardoso |
Lunes | 31 | San Francisco II | ||||||||
Martes | 1 | San Francisco | ene-19 |
Seguinos
3434068161